Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Места, финансируемые за счет субсидий областного бюджета | Места, финансируемые за счет договоров с физическими и юридическими лицами | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Акушерское дело | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
Лечебное дело (на базе полного среднего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лечебное дело (на базе основного общего образования) | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Сестринское дело (на базе полного среднего образования) | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Сестринское дело (на базе основного общего образования) | - | 12 | 5 | - | - | - | 8 | - |
Сестринское дело (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Стоматология профилактическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоматология ортопедическая | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Места, финансируемые за счет субсидий областного бюджета | Места, финансируемые за счет договоров с физическими и юридическими лицами | |||||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |
Лечебное дело | 7 | 5 | 9 | - | - | - | - | |
Сестринское дело (на базе основного общего образования) | - | - | 2 | - | - | 12 | 19 | 11 |























