Численность обучающихся
Численность обучающихся в БПОУ Омской области
«Медицинский колледж» по состоянию на 01.12.2025 г.
| Специальность | Кол-во обучающихся | Всего обучающихся | |
| за счет субсидии на выполнение гос.задания | по договорам за счет физических и юр.лиц | ||
| Стоматология ортопедическая | 19 | 113 | 132 |
| Стоматология профилактическая | 34 | 34 | |
| Лечебное дело | 391 | 88 | 479 |
| Акушерское дело | 190 | 22 | 212 |
| Сестринское дело (очная форма обучения) | 560 | 226 | 786 |
| Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 246 | 184 | 430 |
ИТОГО: | 1406 | 667 | 2073 |
.
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами, в БПОУ Омской области
«Медицинский колледж» по состоянию на 01.12.2025 г.
| Специальность | Кол-во обучающихся | Всего обучающихся | |
| за счет субсидии на выполнение гос.задания | по договорам за счет физических и юр.лиц | ||
| Стоматология ортопедическая | 1 | 3 | 4 |
| Стоматология профилактическая | 1 | 1 | |
| Лечебное дело | 3 | 3 | 6 |
| Акушерское дело | 2 | 2 | |
| Сестринское дело (очная форма обучения) | 7 | 2 | 9 |
| Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 2 | 2 | 4 |
ИТОГО: | 15 | 11 | 26 |
Информация о языках образования
| № п/п | Специальность | Язык образования |
| 1 | 31.02.02 Акушерское дело | Русский |
| 2 | 34.02.01 Сестринское дело | Русский |
| 3 | 31.02.01 Лечебное дело | Русский |
| 4 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Русский |
| 5 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Русский |























